TTY-Compatible Phones
AT&T supports TTY-compatible phones
AT&T offers a wide array of phones that are teletypewriter (TTY) compatible. The TTY device enables visual communication via a one- or two-line electronic display between two users both equipped with TTY devices.
When used in combination with a TTY-compatible wireless phone, customers with speech and hearing disabilities can stay in touch while on the go. A TTY-compatible wireless phone will have a 2.5mm port that accommodates the 2.5mm audio jack connector on the TTY device.
View our list of TTY-compatible phones.
Should you have questions regarding TTY-compatible phones or require our assistance, please call the National Center for Customers with Disabilities.
- Voice calls: 1-866-241-6568
- TTY calls: 1-866-241-6567
| TTY-Compatible Phones | |||
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Model | Technology | Notes |
| Sony Ericsson | X10a | UMTS/GSM | Requires external device and PHF/TTY adapter MX |
| Sony Ericsson | U5at | UMTS/GSM | Requires external device and PHF/TTY adapter MX |
| Motorola | QA1 | UMTS/GSM | Requires Motorola mini-USB to 2.5 mm converter |
| Motorola | V76r | UMTS/GSM | Requires Motorola mini-USB to 2.5 mm converter |
| Motorola | MB300 | UMTS/GSM | Requires Motorola mini-USB to 2.5 mm converter |
| Motorola | MB508 | UMTS/GSM | Requires Motorola micro-USB to 2.5 mm converter |
| Motorola | MB511 | UMTS/GSM | Requires Motorola micro-USB to 2.5 mm converter |
| Motorola | MB520 | UMTS/GSM | Requires Motorola micro-USB to 2.5 mm converter |
| Motorola | MB860 | UMTS/GSM | Requires Motorola micro-USB to 2.5 mm converter |
| Motorola | MB865 | UMTS/GSM | Requires Proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| RIM | 8900 | GSM | Requires RIM 3.5 mm to 2.5 mm adaptor |
| RIM | 9000 | UMTS/GSM | Requires RIM 3.5 mm to 2.5 mm adaptor |
| RIM | 9100 | UMTS/GSM | Requires RIM 3.5 mm to 2.5 mm adaptor |
| RIM | 9300 | UMTS/GSM | Requires Proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| RIM | 9360 | UMTS/GSM | Requires Proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| RIM | 9700 | UMTS/GSM | Requires RIM 3.5 mm to 2.5 mm adaptor |
| RIM | 9800 | UMTS/GSM | Requires Proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| RIM | 9810 | UMTS/GSM | Requires Proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| RIM | 9860 | UMTS/GSM | Requires Proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Nokia | 2330 | GSM | Requires Nokia HDA-10 adapt. |
| Nokia | 2660 | GSM | Requires Nokia HDA-10 adapt. |
| Nokia | 2720 | GSM | Requires Nokia HDA-10 adapt. |
| Nokia | E71x | UMTS/GSM | Requires Nokia adapt. |
| LG | CT810 | UMTS/GSM | Requires Proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| LG | CU920 | UMTS/GSM | Requires Proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| LG | GD710 | UMTS/GSM | Requires Proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| LG | GT365 | UMTS/GSM | Requires Proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| LG | GT950 | UMTS/GSM | Requires Proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| LG | GW820 | UMTS/GSM | Requires Proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| LG | P505 | UMTS/GSM | Requires Proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| LG | P925 | UMTS/GSM | Requires Proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| LG | P930 | LTE/UMTS/GSM | Requires Proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Pantech | P2000 | UMTS/GSM | Requires Proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Pantech | P2020 | UMTS/GSM | Requires Proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Pantech | P7040 | UMTS/GSM | Requires Proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Pantech | P9020 | UMTS/GSM | Requires Proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Pantech | P9050 | UMTS/GSM | Requires Proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Samsung | i727 | LTE/UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Samsung | i777 | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Samsung | i897 | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Samsung | i917 | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Samsung | i937 | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Samsung | i997 | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Samsung | A667 | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Samsung | A687 | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Samsung | A767 | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Samsung | A777 | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Samsung | A797 | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Samsung | A837 | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Samsung | A847 | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Samsung | A877 | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Samsung | A887 | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Samsung | A897 | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| AT&T/HTC | ST8788 | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| AT&T/HTC | F5151 | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| AT&T/Cingular (HTC) | PD98120 | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| AT&T/Cingular (HTC) | ST7377 | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| AT&T/Cingular (HTC) | ST6356 | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| HTC | HD7S | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| HTC | PH06130 | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| HTC | PH39100 | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| HTC | PI31900 | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Apple | iPhone 3Gs | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Apple | iPhone 4G | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |
| Apple | iPhone 4S | UMTS/GSM | Requires proprietary plug to 2.5 mm adapt. |










