- Shop
-
Wireless
Existing Customers
-
Bundles
Bundles without U‑verse
Existing Customers
-
Digital TV
Equipment
Existing Customers
- Internet
-
Home Phone
Existing Customers
- U-verse
- Special Offers
- Shopping Help
-
Wireless
- MyATT
- Support
Countries Included in International Messaging and Data Plans
| Country | Technology/Frequency |
|---|---|
| AFGHANISTAN | GSM/GPRS/EDGE 900/1800 |
| ALBANIA | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| ANGUILLA | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1900 |
| ANTIGUA and BARBUDA | GSM/GPRS 850/900 |
| ARGENTINA | GSM/GPRS 1900; UMTS 850/2100 |
| ARMENIAN REPUBLIC | GSM/GPRS 900/1800; UMTS 900/2100 |
| ARUBA | GSM/GPRS 900/1900; UMTS 2100 |
| AUSTRALIA | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 850/2100 |
| AUSTRIA | GSM/GPRS 900/1800; UMTS 2100 |
| AZERBAIJAN | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| BAHAMAS | GSM/GPRS/EDGE 1900 |
| BAHRAIN | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| BANGLADESH | GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900 |
| BARBADOS | GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900; UMTS 850/2100 |
| BELGIUM | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| BERMUDA | GSM/GPRS/EDGE 1900; UMTS 850/1900 |
| BOLIVIA | GSM/GPRS/EDGE/UMTS 850/1900 |
| BONAIRE (Previously listed as part of the Netherland Antilles) | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| BRAZIL | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 850/2100 |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 |
| BULGARIA | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| BURKINA FASO | GSM/GPRS 900/1800; EDGE 900 |
| CAMBODIA | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| CANADA* | GSM/GPRS/EDGE 1900; UMTS 850/1900 |
| CAYMAN ISLANDS | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900; UMTS 850 |
| CHAD | GSM/GPRS/EDGE 900 |
| CHILE | GSM/GPRS/EDGE 1900; UMTS 850 |
| CHINA | GSM/GPRS/EDGE 900; UMTS 2100 |
| COLOMBIA | GSM/GPRS/EDGE/UMTS 850/1900 |
| COSTA RICA | GSM/GPRS/EDGE 1800; UMTS 850/2100 |
| CROATIA | GSM/GPRS/EDGE 900; UMTS 2100 |
| CURAÇAO (Previously listed as part of the Netherland Antilles) | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 850/2100 |
| CZECH-REPUBLIC | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| DENMARK | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| DOMINICA | GSM/GPRS 850/900/1900 |
| DOMINICAN REPUBLIC | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1900; UMTS 850/900 |
| ECUADOR | GSM/GPRS/EDGE/UMTS 850 |
| EGYPT | GSM/GPRS 900/1800; EDGE 900; UMTS 2100 |
| EL SALVADOR | GSM/GPRS 850/900/1900; EDGE 850/900; UMTS 850/1900 |
| ESTONIA | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| FINLAND | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| FRANCE | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| FRENCH GUIANA | GSM/GPRS/EDGE 900; UMTS 2100 |
| GABON | GSM/GPRS/EDGE 900 |
| GEORGIA | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| GERMANY | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| GHANA | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| GREECE | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| GRENADA | GSM/GPRS 850/900/1800/1900 |
| GUADELOUPE | GSM/GPRS/EDGE 900; UMTS 2100 |
| GUAM | GSM/GPRS 850/1900; UMTS 850 |
| GUATEMALA | GSM/GPRS 850/900/1900; EDGE 850/1900; UMTS 850/1900 |
| GUYANA | GSM/GPRS/EDGE 900 |
| HAITI | GSM/GPRS 850/900; EDGE 900 |
| HONDURAS | GSM/GPRS/EDGE/UMTS 850/1900 |
| HONG KONG | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| HUNGARY | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| INDIA | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 1900/2100 (UMTS available in select regions) |
| INDONESIA | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| IRAQ | GSM/GPRS/EDGE 900 |
| IRELAND | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| ISRAEL | GSM/GPRS 900/1800; EDGE 1800; UMTS 850/2100 |
| ITALY | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| JAMAICA | GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900; UMTS 850 |
| JAPAN | UMTS 2100 Only |
| JORDAN | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| KAZAKHSTAN | GSM/GPRS/EDGE 900; UMTS 2100 |
| KUWAIT | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 1900/2100 |
| LATVIA | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| LIBERIA | GSM/GPRS/EDGE 900 |
| LIECHTENSTEIN | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| LITHUANIA | GSM/GPRS/EDGE 900; UMTS 2100 |
| LUXEMBOURG | GSM/GPRS/EDGE 1800; UMTS 2100 |
| MACAU | GSM/GPRS 900/1800; UMTS 2100 |
| MALAWI | GSM/GPRS/EDGE 900; UMTS 2100 |
| MALAYSIA | GSM/GPRS 900/1800; EDGE 1800; UMTS 2100 |
| MALTA | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| MARTINIQUE | GSM/GPRS/EDGE 900; UMTS 2100 |
| MEXICO* | GSM/GPRS/EDGE 850/1900; UMTS 850/1900 |
| MOLDOVA | GSM/GPRS/EDGE 900; UMTS 2100 |
| MONACO | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| MONTENEGRO | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| MONTSERRAT | GSM/GPRS 850 |
| NEPAL | GSM/GPRS 900/1800; UMTS 1900 |
| NETHERLANDS | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| NETHERLANDS ANTILLES (includes Curacao only) | GSM/GPRS 900/1800 |
| NEW ZEALAND | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 850/2100 |
| NICARAGUA | GSM/GPRS 850/1900; EDGE 850; UMTS 850 |
| NIGER | GSM/GPRS/EDGE 900 |
| NIGERIA | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS (SAIPAN) | GSM/GPRS 1900 |
| NORWAY | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| PANAMA | GSM/GPRS/EDGE 850/1800/1900; UMTS 850/1900 |
| PARAGUAY | GSM/GPRS 850/1900; EDGE 850; UMTS 850/1900 |
| PERU | GSM/GPRS/EDGE 1900; UMTS 850/1900 |
| PHILIPPINES | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| POLAND | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| PORTUGAL | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| QATAR | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| ROMANIA | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| SAN MARINO | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| SAUDI ARABIA | GSM/GPRS 900/1800; EDGE 900; UMTS 2100 |
| SENEGAL | GSM/GPRS/EDGE 900; UMTS 2100 |
| SEYCHELLES | GSM/GPRS/EDGE 900; UMTS 2100 |
| SIERRA LEONE | GSM/GPRS/EDGE 900; UMTS 2100 |
| SINGAPORE | GSM/GPRS 900/1800; EDGE 1800; UMTS 2100 |
| SLOVAKIA | GSM/GPRS 900/1800; EDGE 900; UMTS 2100 |
| SLOVENIA | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| SOUTH KOREA | UMTS 2100 Only |
| SPAIN | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| ST. BARTHELEMY | GSM/GPRS/EDGE 900; UMTS 2100 |
| ST. KITTS and NEVIS | GSM/GPRS 850/900/1800/1900 |
| ST. LUCIA | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 |
| ST. MAARTEN (Previously listed as part of the Netherland Antilles) | GSM/GPRS 900/1800; UMTS 2100 |
| ST. MARTIN | GSM/GPRS/EDGE 900; UMTS 2100 |
| ST. VINCENT and the GRENADINES | GSM/GPRS 850/900/1800 |
| SURINAME | GSM/GPRS/EDGE 900/1800 |
| SVALBARD | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| SWEDEN | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| SWITZERLAND | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| TAIWAN | GSM/GPRS 900/1800; UMTS 2100 |
| TAJIKISTAN | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| TANZANIA | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 1900/2100 |
| THAILAND | GSM/GPRS 900/1800; EDGE 900; UMTS 850 |
| TRINIDAD and TOBAGO | GSM/GPRS/EDGE 850/1800/1900 |
| TURKEY | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| TURKS and CAICOS | GSM/GPRS 850/900/1900; EDGE 900/1900; UMTS 850 |
| UKRAINE | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| UNITED ARAB EMIRATES | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| UNITED KINGDOM (England, Northern Ireland, Scotland and Wales) | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| URUGUAY | GSM/GPRS/EDGE 850/1900; UMTS 850/1900 |
| UZBEKISTAN | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| VATICAN CITY | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| VENEZUELA | GSM/GPRS/EDGE 850/900; UMTS 900/1900 |
| VIETNAM | GSM/GPRS/EDGE 900/1800; UMTS 2100 |
| ZAMBIA | GSM/GPRS/EDGE 900; UMTS 2100 |
*Countries and carriers included in the DataConnect North America Roam Zone.
Important Information: Available countries and carriers are subject to change without notice. Please check this page regularly to stay informed about such changes.
International Data Plans Terms and Conditions





