| País | Tarifa | Líbano | 0.99 |
| Afganistán | 3.08 | Lesotho | 0.99 |
| Albania | 1.38 | Liberia | 0.99 |
| Argelia | 0.99 | Libia | 1.04 |
| Samoa Americana | 0.89 | Liechtenstein | 0.74 |
| Andorra | 0.94 | Lituania | 0.79 |
| Angola | 1.73 | Luxemburgo | 0.39 |
| Anguila | 0.71 | Macao | 0.89 |
| Antártica/Isla Norfolk | 0.89 | Macedonia | 0.79 |
| Antigua y Barbuda | 0.69 | Madagascar | 2.57 |
| Argentina | 0.35 | Malawi | 0.99 |
| Armenia | 0.79 | Malasia | 0.89 |
| Aruba | 0.69 | Maldivas | 1.65 |
| Isla Ascensión | 1.19 | Malí | 1.19 |
| Australia | 0.89 | Malta | 0.92 |
| Austria | 0.39 | Islas Marshall | 0.89 |
| Azerbaiyán | 0.79 | Martinica | 0.86 |
| Bahamas | 0.69 | Mauritania | 1.19 |
| Bahrein | 0.99 | Mauricio | 1.45 |
| Bangladesh | 0.89 | México a tel. fijo | 0.1 |
| Barbados | 0.69 | México a tel. móvil | 0.26 |
| Bielorrusia | 0.79 | Micronesia | 0.89 |
| Bélgica | 0.39 | Moldova | 0.79 |
| Belice | 0.55 | Mónaco | 0.39 |
| Benin | 0.99 | Mongolia | 1.89 |
| Bermudas | 0.39 | Montenegro | 0.79 |
| Bhután | 1.99 | Montserrat | 0.69 |
| Bolivia | 0.4 | Marruecos | 0.99 |
| Bosnia y Herzegovina | 0.79 | Mozambique | 1.54 |
| Botswana | 0.99 | Namibia | 0.99 |
| Brasil | 0.36 | Nauru | 1.38 |
| Islas Vírgenes Británicas | 0.69 | Nepal | 1.49 |
| Brunei | 0.9 | Países Bajos | 0.39 |
| Bulgaria | 0.79 | Antillas Neerlandesas | 0.69 |
| Burkina Faso | 0.99 | Nueva Caledonia | 1.65 |
| Myanmar (Birmania) | 3.25 | Nueva Zelanda | 0.89 |
| Burundi | 0.99 | Nicaragua | 0.5 |
| Camboya | 2.56 | Níger | 0.99 |
| Camerún | 0.99 | Nigeria | 0.99 |
| Canadá | 0.15 | Niue | 0.89 |
| Cabo Verde | 0.99 | Corea del Norte | 0.89 |
| Islas Caimán | 0.69 | Noruega | 0.39 |
| República Centroafricana | 0.99 | Omán | 1.22 |
| Chad | 2.69 | Pakistán | 0.89 |
| Chile | 0.37 | Palau | 1.49 |
| China | 0.89 | Autoridad Palestina | 0.99 |
| Colombia | 0.26 | Panamá | 0.44 |
| Comoras | 2.4 | Papua Nueva Guinea | 2.99 |
| Congo, República Democrática del | 0.99 | Paraguay | 0.52 |
| Congo, República del | 0.99 | Perú | 0.44 |
| Islas Cook | 4.7 | Filipinas | 0.89 |
| Costa Rica | 0.1 | Polonia | 0.79 |
| Costa de Marfil | 0.99 | Portugal | 0.39 |
| Croacia | 0.79 | Qatar | 1.03 |
| Cuba | 1.2 | Isla de la Reunión | 1.4 |
| Chipre | 0.84 | Rumania | 0.79 |
| República Checa | 0.79 | Rusia | 0.89 |
| Dinamarca | 0.39 | Rwanda | 0.99 |
| Diego García | 0.89 | Santa Helena | 0.99 |
| Djibouti | 1.04 | Samoa | 0.89 |
| Dominica | 0.69 | San Marino | 0.39 |
| República Dominicana | 0.27 | Santo Tomé y Príncipe | 0.99 |
| Timor Oriental | 2.39 | Arabia Saudita | 0.99 |
| Ecuador | 0.53 | Senegal | 0.99 |
| Egipto | 0.99 | Serbia | 0.79 |
| El Salvador | 0.29 | Seychelles | 1.51 |
| Guinea Ecuatorial | 2.69 | Sierra Leona | 0.99 |
| Eritrea | 0.99 | Singapur | 0.89 |
| Estonia | 0.96 | Eslovaquia | 0.79 |
| Etiopía | 1.23 | Eslovenia | 0.86 |
| Islas Malvinas (Falkland Isl.) | 1.49 | Islas Salomón | 4.7 |
| Islas Feroe | 0.59 | Somalia | 1.85 |
| Fiji | 1.19 | Sudáfrica | 0.99 |
| Finlandia | 0.39 | Corea del Sur | 0.89 |
| Francia | 0.39 | España | 0.39 |
| Guayana Francesa | 1 | Sri Lanka | 1.23 |
| Polinesia Francesa | 1.49 | San Vicente y las Granadinas | 0.69 |
| Gabón | 1.25 | San Cristóbal y Nevis | 0.69 |
| Gambia | 0.99 | Santa Lucía | 0.69 |
| Georgia | 0.89 | San Pedro y Miquelón | 0.69 |
| Alemania | 0.39 | Sudán | 0.99 |
| Ghana | 0.99 | Suriname | 1.48 |
| Gibraltar | 1.39 | Swazilandia | 0.99 |
| Grecia | 0.39 | Suecia | 0.39 |
| Groenlandia | 0.84 | Suiza | 0.39 |
| Granada | 0.69 | Siria | 0.99 |
| Guadalupe (Antillas Francesas) | 0.89 | Taiwán | 0.89 |
| Guatemala | 0.28 | Tayikistán | 1.8 |
| Guinea | 0.99 | Tanzanía | 0.99 |
| Guinea-Bissau | 1.85 | Tailandia a tel. fijo | 0.89 |
| Guyana | 0.86 | Tailandia a tel. móvil | 0.91 |
| Haití | 0.69 | Togo | 1.19 |
| Honduras | 0.46 | Tokelau | 4.7 |
| Hong Kong | 0.89 | Tonga | 1.75 |
| Hungría | 0.79 | Trinidad y Tobago | 0.69 |
| Islandia | 0.39 | Túnez | 0.99 |
| India | 0.89 | Turquía | 0.79 |
| Indonesia | 0.89 | Turkmenistán | 0.79 |
| Irán | 0.99 | Islas Turcas y Caicos | 0.69 |
| Iraq | 1.64 | Tuvalu | 4.7 |
| Irlanda | 0.39 | Uganda | 0.99 |
| Israel | 0.29 | Ucrania | 0.79 |
| Italia | 0.39 | Emiratos Árabes Unidos | 0.99 |
| Jamaica | 0.69 | Reino Unido | 0.39 |
| Japón | 0.89 | Uruguay | 0.56 |
| Jordania | 0.99 | Uzbekistán | 0.79 |
| Kazajstán | 0.89 | Vanuatu | 4.7 |
| Kenya | 0.99 | Venezuela | 0.41 |
| Kiribati | 4.7 | Vietnam | 0.89 |
| Kuwait | 0.99 | Islas Wallis y Fortuna | 0.89 |
| Kirguistán | 0.79 | Yemen | 1.01 |
| Laos | 2.59 | Zambia | 0.99 |
| Letonia | 0.79 | Zimbabue | 0.99 |
